Put every Premier League game in your calendar, with the UK TV channel
9 English clubs are playing in Europe in 2026/27, across the Champions League, Europa League and Conference League. This page shows where each one stands and what each plays next, up to 19 November 2026.
| Club | Competition | Position | Pts | Played | Next game (UK time) |
|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Champions League | 3rd | 10 | 4 of 8 | Arsenal v Borussia Dortmund, Tue 24 Nov 20:00 |
| Aston Villa | Champions League | 6th | 9 | 4 of 8 | Galatasaray v Aston Villa, Tue 24 Nov 17:45 |
| Liverpool | Champions League | 8th | 9 | 4 of 8 | Club Brugge v Liverpool, Wed 25 Nov 20:00 |
| Manchester City | Champions League | 7th | 9 | 4 of 8 | Manchester City v Napoli, Tue 24 Nov 20:00 |
| Manchester United | Champions League | 17th | 6 | 4 of 8 | Sporting CP v Manchester United, Wed 25 Nov 20:00 |
| Bournemouth | Europa League | 2nd | 12 | 4 of 8 | Celta Vigo v Bournemouth, Thu 26 Nov 17:45 |
| Crystal Palace | Europa League | 21st | 5 | 4 of 8 | Crystal Palace v Real Sociedad, Thu 26 Nov 20:00 |
| Sunderland | Europa League | 11th | 7 | 4 of 8 | Sunderland v Jagiellonia, Thu 26 Nov 20:00 |
| Brighton | Conference League | 5th | 7 | 3 of 6 | Brighton v Universitatea Craiova, Thu 26 Nov 17:45 |
Results so far
| Date | Competition | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| Thu 5 Nov | Conference League | Getafe v Brighton | 0-1 |
| Thu 5 Nov | Europa League | Sunderland v Dinamo Zagreb | 0-2 |
| Thu 5 Nov | Europa League | Sparta Prague v Bournemouth | 1-3 |
| Thu 5 Nov | Europa League | Crystal Palace v Hoffenheim | 1-1 |
| Wed 4 Nov | Champions League | RB Leipzig v Manchester City | 2-3 |
| Wed 4 Nov | Champions League | Slavia Prague v Arsenal | 1-2 |
| Wed 4 Nov | Champions League | Fenerbahçe v Liverpool | 3-2 |
| Tue 3 Nov | Champions League | Barcelona v Aston Villa | 3-0 |
| Tue 3 Nov | Champions League | Manchester United v AS Roma | 3-2 |
| Thu 22 Oct | Europa League | Beşiktaş v Crystal Palace | 2-2 |
| Thu 22 Oct | Europa League | Bournemouth v AC Milan | 3-0 |
| Thu 22 Oct | Europa League | Lech Poznań v Sunderland | 1-1 |
| Thu 22 Oct | Conference League | FK Jablonec v Brighton | 0-0 |
| Wed 21 Oct | Champions League | Bayern Munich v Arsenal | 2-2 |
| Wed 21 Oct | Champions League | Aston Villa v Viking | 3-1 |
| Wed 21 Oct | Champions League | Como v Manchester United | 4-1 |
| Tue 20 Oct | Champions League | Manchester City v AEK Athens | 5-1 |
| Tue 20 Oct | Champions League | Liverpool v Villarreal | 4-3 |
| Thu 15 Oct | Conference League | Brighton v Kauno Žalgiris | 4-0 |
| Thu 15 Oct | Europa League | Bournemouth v Sturm Graz | 3-0 |
| Thu 15 Oct | Europa League | Torreense v Sunderland | 1-2 |
| Thu 15 Oct | Europa League | Lyon v Crystal Palace | 3-2 |
| Wed 14 Oct | Champions League | Manchester City v Paris Saint-Germain | 2-4 |
| Wed 14 Oct | Champions League | Aston Villa v Fenerbahçe | 6-0 |
| Wed 14 Oct | Champions League | LASK v Liverpool | 3-6 |
| Tue 13 Oct | Champions League | Atlético Madrid v Manchester United | 2-0 |
| Tue 13 Oct | Champions League | Arsenal v Lille | 3-0 |
| Thu 17 Sept | Europa League | Real Sociedad v Bournemouth | 1-2 |
| Thu 17 Sept | Europa League | Crystal Palace v Lech Poznań | 4-0 |
| Wed 16 Sept | Europa League | Sunderland v AZ Alkmaar | 1-0 |
| Thu 10 Sept | Champions League | Manchester United v Sabah | 4-0 |
| Wed 9 Sept | Champions League | Napoli v Arsenal | 0-1 |
| Wed 9 Sept | Champions League | Liverpool v Atlético Madrid | 2-1 |
| Tue 8 Sept | Champions League | Porto v Manchester City | 0-2 |
| Tue 8 Sept | Champions League | Club Brugge v Aston Villa | 2-3 |
| Thu 27 Aug | Conference League | Brighton v Tromsø | 4-0 |
| Thu 20 Aug | Conference League | Tromsø v Brighton | 0-0 |
Common questions
Which English clubs are in Europe in 2026/27?
9: Champions League: Arsenal, Aston Villa, Liverpool, Manchester City, Manchester United; Europa League: Bournemouth, Crystal Palace, Sunderland; Conference League: Brighton.